上海玖道信息科技股份有限公司(簡稱:玖道科技)創立于2006年,是企業資產管理與智能運維整體服務提供商,專注于建設以設備資產為基礎、以數據為核心、以服務為導向的智能化運維平臺。
擁有軟件著作權60項,軟件產品登記9項,發明專利5項,外觀設計專利8項,是上海市高新技術企業、上海市專利工作試點企業、上海版權示范單位等認定的自主品牌的技術服務公司,并通過ISO 9001質量管理體系和CMMI 3級認證的軟件平臺公司。
玖道科技作為中國資產管理標準轉化核心發起單位,不斷推動物聯網、大數據、云計算、工業互聯網、人工智能技術的應用融合與創新實踐,為軌道交通、機場、港口、物流、制造、金融等行業客戶提供基于自主產品的綜合及高品質服務。
序號 | 名稱 | 簡稱 | 版本號 | 著作權人 | 登記號 | 發證日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玖道智能運維管理平臺軟件 | JIM | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2019SR0930341 | 2019-09-06 |
2 | 年終結算管理系統軟件 | 年終結算管理系統軟件 | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2019SR0528674 | 2019-05-28 |
3 | 災備切換指揮系統軟件 | JSWITCH | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2019SR0337044 | 2019-04-16 |
4 | 物流車輛管理系統軟件 | VAM | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2019SR0081309 | 2019-01-23 |
5 | IT資產管理軟件 | IT資產管理軟件 | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2019SR0009283 | 2019-01-03 |
6 | 軌道交通供電系統智能運維平臺軟件 | 軌道交通供電系統智能運維平臺軟件 | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 上海地鐵維護保障有限公司 | 2018SR863466 | 2018-10-29 |
7 | 玖道安全生產信息管理軟件 | SMS | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2018SR853712 | 2018-10-25 |
8 | 玖道資產管理平臺軟件 | 資產管理 | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2018SR345228 | 2018-05-16 |
9 | 玖道事件管理平臺軟件 | JAM | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2018SR344364 | 2018-05-16 |
10 | 玖道固定資產管理系統 | 資產管理 | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2018SR089049 | 2018-02-05 |
11 | 玖道移動巡檢管理系統 | 移動巡檢 | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2018SR091422 | 2018-02-05 |
12 | 玖道指令系統平臺 | 指令系統 | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2018SR078846 | 2018-01-31 |
13 | 玖道智能運維日志分析系統 | JLOG | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2018SR057517 | 2018-01-24 |
14 | 玖道分布式計算機平臺搭建系統 | 分布式平臺搭建 | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2017SR531022 | 2017-09-20 |
15 | jLog分布式采集代理系統 | 采集代理 | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2017SR514469 | 2017-09-14 |
16 | 商貿業務管理系統 | JWMS | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2017SR473468 | 2017-08-28 |
17 | c-care資產管理云平臺 | c-care | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2017SR473457 | 2017-08-28 |
18 | jLog分布式日志一體化分析系統 | 日志一體化 | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2017SR465463 | 2017-08-23 |
19 | 可視化設計系統 | infovis-designer | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2017SR463250 | 2017-08-22 |
20 | 集中監控系統配置管理平臺 | 監控 | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2017SR193268 | 2017-05-22 |
21 | 玖道點維修軟件 | 點維修 | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2016SR367011 | 2016-12-12 |
22 | 玖道保險基礎架構監管軟件 | JIIM | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2016SR096272 | 2016-05-06 |
23 | 玖道經銷商管理系統軟件 | TAJIMA | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2016SR053745 | 2016-03-15 |
24 | 玖道對賬管理系統軟件 | JRS | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2016SR053534 | 2016-03-15 |
25 | 玖道港口企業智能物資編碼管理軟件 | MCM | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2015SR191693 | 2015-10-08 |
26 | 玖道倉庫數字化管理軟件 | EWH | V1.0.5 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2015SR161695 | 2015-08-20 |
27 | 玖道金融業應用可用性管理軟件 | JAAM | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2015SR161153 | 2015-08-20 |
28 | 玖道航空業集中監控管理軟件 | JAIM | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2015SR161434 | 2015-08-20 |
29 | 玖道蘊客APP軟件 | Ccare-Android | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2015SR129629 | 2015-07-10 |
30 | 玖道門店工程管理軟件 | JEM | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2015SR035103 | 2015-02-25 |
31 | 玖道連鎖總倉管理軟件 | JWMS | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2015SR035097 | 2015-02-25 |
32 | 玖道Flex展現平臺軟件 | Cwatch | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2014SR209882 | 2014-12-25 |
33 | 玖道蘊客云平臺軟件 | Ccare | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2014SR097948 | 2014-07-15 |
34 | 玖道連鎖零售管理軟件 | RCS | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2014SR097945 | 2014-07-15 |
35 | 玖道模型驅動的代碼生成器軟件 | XQL | V3.0.8 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2013SR075048 | 2013-07-27 |
36 | 玖道配置管理數據庫軟件 | CMDB | V2.1 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2013SR075314 | 2013-07-27 |
37 | 玖道企業應用開發平臺軟件 | EAP | V2.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2013SR075448 | 2013-07-27 |
38 | 玖道無線點餐軟件 | eOrder | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2013SR075851 | 2013-07-27 |
39 | 玖道IT服務管理軟件 | ITSM | V2.1 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2013SR075853 | 2013-07-27 |
40 | 玖道網絡配置管理軟件 | NCM | V2.1 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2013SR074987 | 2013-07-27 |
41 | 玖道自備車管理軟件 | FMS | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2012SR072835 | 2012-08-09 |
42 | 玖道單點登錄管理軟件 | SS0 | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2011SR056507 | 2011-08-10 |
43 | 玖道監控軟件 | 玖道監控 | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2011SR056502 | 2011-08-10 |
44 | 玖道能源消耗管理軟件 | ECMS | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2011SR056614 | 2011-08-10 |
45 | 玖道設備故障分析軟件 | EFAS | V1.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2011SR009741 | 2011-03-02 |
46 | 玖道企業資產管理軟件 | EAM | V1.5 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2010SR037217 | 2010-07-28 |
47 | 玖道客戶服務軟件 | OCC | V2.0 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2010SR015295 | 2010-04-08 |
48 | 玖道企業資產模型管理軟件 | BDI | V7.10 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 2008SR16530 | 2008-08-20 |
序號 | 專利號 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請日 | 授權公告日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZL201830220201.1 | 計算機的應用軟件界面(軌道交通運維) | 外觀設計 | 2018-05-15 | 2019-03-05 |
2 | ZL201730001196.0 | 帶圖形交互界面的手機 | 外觀設計 | 2017-01-03 | 2017-09-05 |
3 | ZL201530460851.X | 帶圖形信息分析界面的顯示裝置 | 外觀設計 | 2015-11-19 | 2016-06-08 |
4 | ZL201510466314.5 | 一種多系統權限管理方法 | 發明專利 | 2015-07-31 | 2018-07-10 |
5 | ZL201530212474.8 | 帶有圖形用戶界面的平板電腦 | 外觀設計 | 2015-06-24 | 2016-06-08 |
6 | ZL201510256988.2 | 一種監控事件展示方法 | 發明專利 | 2015-05-20 | 2018-07-31 |
7 | ZL201510233590.7 | 一種智能選址及跟蹤系統 | 發明專利 | 2015-05-08 | 2018-07-31 |
8 | ZL201510233590.7 | 一種智能選址及跟蹤系統 | 發明專利 | 2015-05-08 | 2018-07-31 |
9 | ZL201510161731.9 | 一種數據存儲方法 | 發明專利 | 2015-04-07 | 2018-05-04 |
10 | ZL201530064047.X | 帶圖形信息界面的顯示裝置 | 外觀設計 | 2015-03-17 | 2015-08-12 |
序號 | 商標圖形 | 商標申請號 | 核定使用的商品 | 申請日 | 商標申請人 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17093845 | jiudao | 2016-08-21 | 上海玖道信息科技股份有限公司 |
2 | ![]() | 11745287 | 計算機軟件設計 | 2014-04-28 | 上海玖道信息科技股份有限公司 |
3 | ![]() | 16271775 | 公司logo | 2013-11-25 | 上海玖道信息科技股份有限公司 |
4 | ![]() | 12304690 | 玖道Flex展現平臺軟件 | 2013-04-07 | 上海玖道信息科技股份有限公司 |
5 | ![]() | 12304672 | 玖道云收銀軟件 | 2013-04-07 | 上海玖道信息科技股份有限公司 |
6 | ![]() | 12304660 | 玖道蘊客云平臺軟件 | 2013-04-07 | 上海玖道信息科技股份有限公司 |
上海玖道科技信息股份有限公司-智能運維服務事業部致力于服務企業級IT運維管理的工作。扎根于金融保險、軌道交通、廣電通訊等行業,以從行業特點為出發點,通過資深行業資訊顧問以及對行業規范及監管要求的了解,為用戶提供更專業、更合規、更智能的自動化綜合IT運維管理服務解決方案。